Les cours seront donnés le mercredi et le jeudi à Murat
| Cours | âge | horaire | durée |
| Éveil | 4/5 ans | Mercredi – 13h15 à 14h | 45 minutes |
| Initiation | 6/7 ans | Mercredi – 14h à 14h45 | 45 minutes |
| Ballet 1 | 8/10 ans | Mercredi – 14h45 à 15h45 | 1h |
| Ballet 2 (ados) | 11/13 ans | Mercredi – 15h45 à 17h15 | 1h30 |
| Contemporain adultes | À partir de 14 ans | Mercredi – 17h45 à 19h | 1h15 |
| Ballet adultes | À partir de 14 ans | Mercredi – 19h à 20h15 | 1h15 |
| Barre au sol adultes | À partir de 14 ans | Jeudi – 18h à 19h15 (Salle Dojo) | 1h15 |
| Les cours débuteront le mercredi 16 septembre 2026. La date exacte de fin des cours (juin) est encore à déterminer. | |||
| Le professeur se réserve le droit de changer de niveau un élève malgré son âge. | |||
| Nombre d’heures par semaine | En 1 versement Retiré en octobre | En 3 versements Retirés en oct / jan / avril |
|
45 minutes | 165€ + adhésion 18€ | 73€ / 55€ / 55€ |
|
| 1h | 180€ + adhésion 18€ | 78€ / 60€ / 60€ |
|
| 1h15 | 210€ + adhésion 18€ | 88€ / 70€ / 70€ | |
| 1h30 | 240€ + adhésion 18€ | 98€ / 80€ / 80€ | |
| Forfaits adultes – 2 cours | 400 € + adhésion 18€ | 152€ / 133€ / 133€ | |
| Forfaits adultes – 3 cours | 600 € + adhésion 18€ | 218€ / 200€ / 200€ | |
| Paiement par virement | IBAN : FR76 1027 8116 2400 0202 8060 106 | BIC : CMCIFR2A |
|
| Intitulé du versement : | Nom et Prénom de l’élève | ||
| Frais d’adhésion pour l’année 2025/2026 : 18€ par famille | ➢ À inclure avec le 1er versement | ||
| Location costumes : par élève | - 10 € par costume | ||
| DOCUMENTS À FOURNIR pour l’inscription : | |||
| - Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse (validité 3 ans) |
|||
| VACANCES SCOLAIRES 2026/2027: | |||
| Toussaint : 17 octobre 2026 au 2 novembre 2026 | |||
| Noël : 19 décembre 2026 au 4 janvier 2027 | |||
| Hiver : 13 février 2027 au 1er mars 2027 | |||
| Printemps : 10 avril 2027 au 26 avril 2027 | |||
| Ascension : 5 mai 2027 au 10 mai 2027 | |||
